Цифровой контроллер CSS

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 640-56-58
- +375 (17) 514-44-00
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Цифровой контроллер (регулятор температуры). Индикатор реальной и заданной температуры, два программируемых аварийных выхода. Используется нагревателями LEISTER серии LHS.
| Подходит для воздухонагревателей | LHS SYSTEM, LE MINI SENSOR универс. темп. регулятор |
| Регулировка | PID |
| Готовность к работе, настройка параметров | • (для LHS SYSTEM) |
| Конфигурация с ПК и кабель для программирования | • |
| Точность | Лучше чем 0,2% цены деления шкалы при 15oС |
| Переключение Co Fo | При помощи клавиш |
| Температурный датчик / вход | Тип К, РТ 100, винт. клем. закр. |
| Аварийный выход | 2 вых., конфиг. независимо выход на 2 контакта реле без потенциала винтовое клеммовое закрепление |
| Соединение воздухонагрев. | Винтовое клем. закр. |
| Напряжение | 100 – 240 В, макс. 8А |
| Сетевой соединительный кабель | Без кабеля, винт. клем. закр. |
| Механика | Регулятор для установки в приборную панель с вырезом 45 х 45 мм |
| Габариты (Д х Ш х В) | 109 х 48 х 48 мм |
| Вес, кг | 0.20 |
| Знак соответствия | 2 |
| Класс защиты II | 4 |
| Артикульные номера | 123.039 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте